Regular T-shirt Size Chart (in inches)
SIZE | LENGTH (A) | CHEST (B) | SLEEVE LENGTH (C) |
S | 28 | 34 - 37 | 15 ¾ |
M | 29 ¼ | 38 - 41 | 17 |
L | 30 ¼ | 42 - 45 | 18 ¼ |
XL | 31 ¼ | 46 - 49 | 19 ½ |
2XL | 32 ½ | 50 - 53 | 20 ¾ |
3XL | 33 ½ | 54 - 57 | 22 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).